- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 500230NA024520X | 组织机构代码 | MA60518G-X | |
| 统一信用代码 | 93500230MA60518GXM | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93500230MA60518GXM | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-30 | |
| 登记机关 | 丰都县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜、生姜的种植、销售;水产品的养殖、销售;引进农业新技术、新品种、开展农业技术培训、农业技术交流和农业咨询服务。(法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)
|
|||